ADD: 200M EAST OF NORTH END EAST RING ROAD, BINZHOU CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA
TEL: +86 543 3086662
E-Mail:sales@bzsfly.com
Usage | Food Use,Kitchen Use,Seal&Closure,Insulation Material |
Type | Roll |
Temper | Soft |
Treatment | Plain |
Thickness | 9-23 Micron |
Surface State | Single Light Aluminum Foil |
Rolling Characteristics | Finish Rolling |
Material | Aluminum 8011/O |
Length | 5-300 m |
Width | 200-500 mm |
Gauge | 9-23 micron |
Package | Color box, shrinking wrap, bubble bags, etc. |
Chemical Composition %= | ||||||||||
Alloy | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Others | Al(Min) |
8011 | 0.5~0.9 | 0.6~1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.08 | 0.15 | Remainder |
Tensile strength Elongation %≥ | ||||
Alloy | Temper | Thickness | Tensile strength Rm/(N/mm2) | Elongation≥ |
8011 | O | 0.009~0.023 | 60~110 | 3 |
BINZHOU SHENGFENG ALUMINUM CO.LTD
ADD: 200M EAST OF NORTH END EAST RING ROAD, BINZHOU CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA
TEL: +86 543 3086662
Scan QR code